📅 Resultados das Loterias da Caixa de 24/11/2025 (Segunda-feira)
Lotofácil (Concurso 3549)
Anúncios
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores 15 Acertos por Estado |
| 15 Acertos | 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 21 – 23 – 25 | Acumulou | N/A | N/A |
| 14 Acertos | 14 dezenas sorteadas | 315 | R$ 1.543,02 | Não divulgado |
| 13 Acertos | 13 dezenas sorteadas | 8.012 | R$ 30,00 | N/A |
| 12 Acertos | 12 dezenas sorteadas | 100.994 | R$ 12,00 | N/A |
| 11 Acertos | 11 dezenas sorteadas | 561.401 | R$ 6,00 | N/A |
Quina (Concurso 6889)
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores 5 Acertos por Estado |
| 5 Acertos (Quina) | 01 – 09 – 22 – 35 – 50 | Acumulou | N/A | N/A |
| 4 Acertos (Quadra) | 4 dezenas sorteadas | 63 | R$ 9.117,14 | Não divulgado |
| 3 Acertos (Terno) | 3 dezenas sorteadas | 5.341 | R$ 102,89 | N/A |
| 2 Acertos (Duque) | 2 dezenas sorteadas | 126.908 | R$ 4,33 | N/A |
Dupla Sena (Concurso 2893)
| Sorteio | Faixa de Premiação | Números Sorteados | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores 6 Acertos por Estado |
| 1º Sorteio | Sena (6 acertos) | 08 – 15 – 27 – 32 – 41 – 50 | Acumulou | N/A | N/A |
| 1º Sorteio | Quina (5 acertos) | 5 dezenas sorteadas | 7 | R$ 8.941,60 | Não divulgado |
| 2º Sorteio | Sena (6 acertos) | 02 – 14 – 19 – 37 – 44 – 49 | Acumulou | N/A | N/A |
| 2º Sorteio | Quina (5 acertos) | 5 dezenas sorteadas | 14 | R$ 5.753,09 | Não divulgado |
Outras Loterias de 24/11/2025 (Segunda-feira)
| Loteria (Concurso) | Faixa de Prêmio Principal | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador |
| Lotomania (2858) | 20 Acertos | Acumulou | N/A |
| Super Sete (777) | 7 Acertos | Acumulou | N/A |
Aqui estão as estimativas de prêmios para os sorteios que serão realizados hoje à noite, 25/11/2025, a partir das 20h (horário de Brasília):
💰 Estimativas de Prêmios para 25/11/2025 (Terça-feira)
| Loteria (Concurso) | Estimativa de Prêmio (Principal) | Detalhe |
| Mega-Sena (2948) | R$ 115.000.000,00 (Cento e quinze milhões de reais) | Próximo sorteio após acumular no sábado |
| Lotofácil (3550) | R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) | Próximo sorteio após acumular em 24/11 |
| Quina (6890) | R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) | Próximo sorteio após acumular em 24/11 |
| Dia de Sorte (1150) | R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) | Próximo sorteio após acumular no sábado |
| Timemania (2328) | R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) | Próximo sorteio após acumular no sábado |
Lembrete: Os resultados oficiais (números sorteados, ganhadores e valores pagos) para estes concursos só estarão disponíveis pela Caixa Econômica Federal após as 21h de hoje, 25/11/2025.
![]()
📅 Resultados das Loterias da Caixa de 24/11/2025 (Segunda-feira)
