Resultados das Loterias da Caixa de 29/10/2025 (Quarta-feira)
Lotofácil (Concurso 3525)
Anúncios
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores por Estado (15 Acertos) |
| 15 Acertos | 01 – 02 – 03 – 07 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 | 2 | R$ 847.987,42 | AL (São Pedro da Aldeia) e SP (Santo André) |
| 14 Acertos | 14 dezenas sorteadas | 236 | R$ 2.152,58 | Não divulgado (apenas número total) |
| 13 Acertos | 13 dezenas sorteadas | 6.259 | R$ 35,00 | N/A |
| 12 Acertos | 12 dezenas sorteadas | 75.501 | R$ 14,00 | N/A |
| 11 Acertos | 11 dezenas sorteadas | 434.957 | R$ 7,00 | N/A |
Quina (Concurso 6865)
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores por Estado |
| 5 Acertos | 29 – 42 – 55 – 71 – 75 | Acumulou | N/A | N/A |
| 4 Acertos | 4 dezenas sorteadas | 77 | R$ 11.744,78 | Não divulgado |
| 3 Acertos | 3 dezenas sorteadas | 6.227 | R$ 138,31 | N/A |
| 2 Acertos | 2 dezenas sorteadas | 166.894 | R$ 5,16 | N/A |
Lotomania (Concurso 2842)
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores por Estado |
| 20 Acertos | 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 21 – 25 – 27 – 35 – 44 – 48 – 54 – 63 – 64 – 67 – 75 – 76 – 83 – 84 – 86 | Acumulou | N/A | N/A |
| 19 Acertos | 19 dezenas sorteadas | 7 | R$ 36.327,82 | Não divulgado |
| 18 Acertos | 18 dezenas sorteadas | 112 | R$ 2.027,22 | N/A |
| 0 Acerto | 0 dezenas sorteadas | Acumulou | N/A | N/A |
Outras Loterias de 29/10/2025 (Quarta-feira)
| Loteria (Concurso) | Números Sorteados | Faixa de Prêmio Principal | Ganhadores | Valor do Prêmio por Ganhador |
| +Milionária (298) | Dezenas: 02 – 09 – 10 – 28 – 35 – 36 Trevos: 02 – 06 | 6 Acertos + 2 Trevos | Acumulou | N/A |
| 5 Acertos + 2 Trevos | 1 | R$ 161.001,34 | ||
| Dupla Sena (2879) | 1º Sorteio: 09 – 30 – 31 – 35 – 46 – 50 2º Sorteio: 12 – 14 – 15 – 27 – 40 – 46 | Sena (1º e 2º Sorteios) | Acumulou | N/A |
| Quina (1º Sorteio) | 3 | R$ 11.090,84 | ||
| Super Sete (765) | Col 1: 5; Col 2: 7; Col 3: 4; Col 4: 0; Col 5: 3; Col 6: 1; Col 7: 6 | 7 Acertos | Acumulou | N/A |
| 6 Acertos | 3 | R$ 11.461,78 | ||
| Loteria Federal (6013) | 1º Prêmio: 08871 | 1º Prêmio | 1 | R$ 500.000,00 |
![]()

