Resultados das Loterias da Caixa de 17/11/2025 (Segunda-feira)
Lotofácil (Concurso 3542)
Anúncios
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores 15 Acertos por Estado |
| 15 Acertos | 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 25 | Acumulou | N/A | N/A |
| 14 Acertos | 14 dezenas sorteadas | 168 | R$ 2.455,10 | Não divulgado |
| 13 Acertos | 13 dezenas sorteadas | 7.025 | R$ 35,00 | N/A |
| 12 Acertos | 12 dezenas sorteadas | 81.334 | R$ 14,00 | N/A |
| 11 Acertos | 11 dezenas sorteadas | 445.901 | R$ 7,00 | N/A |
Quina (Concurso 6882)
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores 5 Acertos por Estado |
| 5 Acertos (Quina) | 08 – 21 – 35 – 50 – 77 | Acumulou | N/A | N/A |
| 4 Acertos (Quadra) | 4 dezenas sorteadas | 52 | R$ 9.177,65 | Não divulgado |
| 3 Acertos (Terno) | 3 dezenas sorteadas | 4.099 | R$ 110,14 | N/A |
| 2 Acertos (Duque) | 2 dezenas sorteadas | 96.007 | R$ 4,68 | N/A |
Dupla Sena (Concurso 2886)
| Sorteio | Faixa de Premiação | Números Sorteados | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores 6 Acertos por Estado |
| 1º Sorteio | Sena (6 acertos) | 02 – 09 – 16 – 23 – 38 – 45 | Acumulou | N/A | N/A |
| 1º Sorteio | Quina (5 acertos) | 5 dezenas sorteadas | 15 | R$ 5.922,17 | Não divulgado |
| 2º Sorteio | Sena (6 acertos) | 10 – 17 – 25 – 36 – 44 – 49 | Acumulou | N/A | N/A |
| 2º Sorteio | Quina (5 acertos) | 5 dezenas sorteadas | 13 | R$ 6.307,81 | Não divulgado |
Outras Loterias de 17/11/2025 (Segunda-feira)
| Loteria (Concurso) | Números Sorteados | Faixa de Prêmio Principal | Ganhadores | Valor do Prêmio por Ganhador |
| Lotomania (2853) | 01 – 04 – 07 – 10 – 13 – 16 – 21 – 27 – 35 – 40 – 44 – 55 – 66 – 72 – 78 – 81 – 84 – 90 – 94 – 99 | 20 Acertos | Acumulou | N/A |
| 19 Acertos | 3 | R$ 66.809,79 | ||
| Super Sete (772) | Col 1: 5; Col 2: 7; Col 3: 4; Col 4: 0; Col 5: 3; Col 6: 2; Col 7: 9 | 7 Acertos | Acumulou | N/A |
💰 Estimativas de Prêmios para 18/11/2025 (Terça-feira)
| Loteria (Concurso) | Estimativa de Prêmio (Principal) | Detalhe |
| Mega-Sena (2943) | R$ 80.000.000,00 (Oitenta milhões de reais) | Próximo sorteio após acumular no sábado |
| Lotofácil (3543) | R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) | Próximo sorteio após acumular em 17/11 |
| Quina (6883) | R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) | Próximo sorteio após acumular em 17/11 |
| Dia de Sorte (1143) | R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) | Próximo sorteio após acumular no sábado |
| Timemania (2322) | R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) | Próximo sorteio após acumular no sábado |
![]()

