📅 Resultados das Loterias da Caixa de 19/11/2025 (Quarta-feira)
Mega-Sena (Concurso 2944)
Anúncios
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores 6 Acertos por Estado |
| 6 Acertos (Sena) | 01 – 15 – 27 – 32 – 44 – 58 | Acumulou | N/A | N/A |
| 5 Acertos (Quina) | 5 dezenas sorteadas | 108 | R$ 55.489,17 | Não divulgado (apenas número total) |
| 4 Acertos (Quadra) | 4 dezenas sorteadas | 7.910 | R$ 1.096,44 | N/A |
Lotofácil (Concurso 3544)
Houve múltiplos ganhadores para o prêmio máximo!
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores 15 Acertos por Estado |
| 15 Acertos | 01 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 25 | 4 | R$ 775.342,10 | MG (Belo Horizonte), SP (São Paulo – 2 apostas) e RJ (Cabo Frio) |
| 14 Acertos | 14 dezenas sorteadas | 211 | R$ 2.051,46 | Não divulgado |
| 13 Acertos | 13 dezenas sorteadas | 8.875 | R$ 30,00 | N/A |
| 12 Acertos | 12 dezenas sorteadas | 127.391 | R$ 12,00 | N/A |
| 11 Acertos | 11 dezenas sorteadas | 701.334 | R$ 6,00 | N/A |
Quina (Concurso 6884)
| Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores (Total) | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores 5 Acertos por Estado |
| 5 Acertos (Quina) | 03 – 17 – 29 – 39 – 65 | Acumulou | N/A | N/A |
| 4 Acertos (Quadra) | 4 dezenas sorteadas | 83 | R$ 6.398,72 | Não divulgado |
| 3 Acertos (Terno) | 3 dezenas sorteadas | 6.884 | R$ 81,14 | N/A |
| 2 Acertos (Duque) | 2 dezenas sorteadas | 155.093 | R$ 3,59 | N/A |
Outras Loterias de 19/11/2025 (Quarta-feira)
| Loteria (Concurso) | Dezenas / Bilhete Sorteado | Faixa de Prêmio Principal | Ganhadores | Valor do Prêmio por Ganhador |
| Dupla Sena (2888) | 1º Sorteio: 05 – 12 – 18 – 35 – 48 – 49 | Sena (1º Sorteio) | Acumulou | N/A |
| Loteria Federal (6018) | 1º Prêmio: 05574 | 1º Prêmio | Bilhete (Série) | R$ 500.000,00 |
| +Milionária (303) | Dezenas: 03 – 09 – 11 – 20 – 34 – 42 Trevos: 02 – 05 | 6 Acertos + 2 Trevos | Acumulou | N/A |
💰 Estimativas de Prêmios para 20/11/2025 (Quinta-feira)
Anúncios
| Loteria (Concurso) | Estimativa de Prêmio (Principal) | |
| Mega-Sena (2945) | R$ 100.000.000,00 (Cem milhões de reais) | |
| Quina (6885) | R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) | |
| Timemania (2324) | R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) | |
| Dia de Sorte (1145) | R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) |
![]()

