Fisioterapeuta – Salário, piso salarial, o que faz e mercado de trabalho em Fisioterapia
O que faz um Fisioterapeuta
O profissional Fisioterapeuta executa a aplicação de técnicas para reabilitação física de lesões, atuando com a fisioterapia em diversas áreas do corpo como fisioterapia ortopédica, traumatológica, neurológica, cardiopulmonar, entre outros. Atuando também em acupunturas, RPG, avaliação de pacientes, emissão de diagnósticos e elaboração de plano de tratamento fisioterápico de acordo com a necessidade de cada paciente.
Artigos da área da Fisio
- Quanto ganha um Fisioterapeuta e o salário inicial de recém formado em Fisioterapia
- Fisioterapia: Saiba tudo sobre o curso, preço, mercado de trabalho
- Curso de Fisioterapia – Confira como é o curso, grade curricular, matérias e estágio na área
- O que faz um Fisioterapeuta? Entenda as funções desempenhadas na área da Fisioterapia
- Como é o mercado de trabalho para um Fisioterapeuta
- Como crescer na carreira de Fisioterapeuta
- Quanto ganha um Fisioterapeuta nos principais hospitais brasileiros
- Estágio na Fisioterapia – Veja como funciona, onde estagiar e regulamentação da profissão
Como é o mercado de trabalho na Fisioterapia
Há empregos para a área da fisioterapia em hospitais, clínicas médicas, clínicas de estética, academias de pilates e convencionais, centros de reabilitação de atletas e demais estabelecimentos e instituições envolvidos na área da fisioterapia ortopédica e esportiva. Para concorrer a vagas na função de Fisioterapeuta o profissional necessita ter formação na área de fisioterapia e registro no conselho da classe.
Atividades e funções mais comuns para a profissão
- Reeducar postura;
- Avaliar processos seletivos;
- Demonstrar habilidade de comunicação;
- Aplicar técnicas fisioterapêuticas para distúrbios vasculares;
- Elaborar projetos;
- Demonstrar capacidade de observação;
- Lidar com público;
- Reeducar marcha;
- Preparar programas de atividades físicas funcionais;
- ver mais…
Quanto ganha um Fisioterapeuta em 2024
Hoje um Fisioterapeuta ganha em média R$ 3.019,49 no mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 31 horas semanais.
As informações são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, que reúne dados do CAGED, eSocial e Empregador Web com um total de 28.205 salários de profissionais admitidos e desligados pelas empresas nos últimos 12 meses.
Faixa salarial e piso salarial 2024
A faixa salarial do Fisioterapeuta fica entre R$ 2.937,03 (média do piso salarial 2024 de acordos coletivos), R$ 2.999,00 (salário mediana da pesquisa) e o teto salarial de R$ 5.546,52, levando em conta o salário base de profissionais em regime CLT de todo o Brasil.
O perfil profissional mais recorrente é o de um trabalhador com 26 anos, formação superior em Fisioterapia, do sexo feminino que trabalha 30h semanais em empresas do segmento de Atividades de fisioterapia.
A cidade com mais ocorrências de contratações e por consequência com mais vagas de emprego para Fisioterapeuta é São Paulo – SP.
Salário de Fisioterapeuta – Série histórica
Salário de Fisioterapeuta por região do Brasil
Cidade | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo, SP | 30 | 3.676,19 | 3.779,41 | 5.711,56 | 24,86 | 4.250 |
Rio de Janeiro, RJ | 30 | 2.955,19 | 3.038,17 | 4.591,37 | 20,31 | 1.344 |
Brasília, DF | 31 | 3.099,88 | 3.186,92 | 4.816,17 | 20,71 | 1.177 |
Salvador, BA | 32 | 2.924,62 | 3.006,73 | 4.543,87 | 18,95 | 807 |
Belo Horizonte, MG | 30 | 2.528,88 | 2.599,89 | 3.929,03 | 17,53 | 634 |
Porto Alegre, RS | 30 | 3.215,40 | 3.305,68 | 4.995,64 | 22,19 | 616 |
Goiânia, GO | 34 | 3.028,06 | 3.113,08 | 4.704,58 | 18,11 | 539 |
Recife, PE | 29 | 1.958,01 | 2.012,99 | 3.042,09 | 13,71 | 428 |
São Luís, MA | 32 | 2.154,47 | 2.214,96 | 3.347,31 | 13,99 | 405 |
Curitiba, PR | 30 | 2.951,93 | 3.034,81 | 4.586,30 | 20,10 | 263 |
Para ver a pesquisa salarial completa para o cargo em cada uma das cidades da tabela, clique nos links das localidades da lista. Para ver o salário em outras cidades além dessas utilize a nossa Pesquisa Salarial. |
Cálculo salarial para Fisioterapeuta
Período | Salário Mensal | Salário Anual | Salário Semanal | Salário/Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Piso Salarial | 2.937 | 35.244 | 734 | 19,06 | |
Média Salarial | 3.019 | 36.234 | 755 | 19,60 | |
1º Quartil | 1.910 | 22.916 | 477 | 12,39 | |
Salário Mediana | 2.999 | 35.988 | 750 | 19,46 | |
3º Quartil | 4.230 | 50.760 | 1.058 | 27,45 | |
Teto Salarial | 5.547 | 66.558 | 1.387 | 36,00 | |
|
Demanda no mercado de trabalho para Fisioterapia
Fisioterapeuta é um cargo que está com altíssima demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Dezembro de 2022 e Dezembro de 2023, tivemos um aumento de 14.51% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Dentro da pesquisa, logo abaixo, você pode conferir um gráfico completo mês a mês com o número de contratações e demissões de Fisioterapeuta pelo mercado de trabalho brasileiro segundo levantamento estatístico do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web nos últimos 12 meses.
CBO | Especialização | Carga Horária | Salário | |
---|---|---|---|---|
223660 | Fisioterapeuta do trabalho | 36 | 3.854,61 | |
223625 | Fisioterapeuta respiratória | 31 | 3.199,13 | |
223655 | Fisioterapeuta esportivo | 38 | 2.640,78 | |
223635 | Fisioterapeuta traumato-ortopédica funcional | 35 | 2.471,04 | |
223640 | Fisioterapeuta osteopata | 31 | 2.386,67 | |
223650 | Fisioterapeuta acupunturista | 32 | 2.333,29 | |
223645 | Fisioterapeuta quiropraxista | 33 | 1.751,50 | |
Especializações para formados em Fisioterapia. Note que a nomenclatura das profissões pode ser diferente. São sinônimos presentes na Tabela CBO. |
Quanto ganha um Fisioterapeuta por estado
UF | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3.484,20 | 3.582,02 | 5.413,26 | 23,66 | 7.861 | |
31 | 2.472,95 | 2.542,38 | 3.842,12 | 16,56 | 2.652 | |
31 | 3.005,44 | 3.089,83 | 4.669,44 | 19,93 | 2.152 | |
30 | 2.961,85 | 3.045,01 | 4.601,71 | 20,42 | 1.565 | |
31 | 2.837,71 | 2.917,39 | 4.408,85 | 18,76 | 1.359 | |
31 | 3.099,88 | 3.186,92 | 4.816,17 | 20,71 | 1.177 | |
30 | 1.876,72 | 1.929,42 | 2.915,79 | 12,80 | 1.144 | |
30 | 2.673,80 | 2.748,88 | 4.154,18 | 18,33 | 1.131 | |
29 | 2.686,17 | 2.761,60 | 4.173,41 | 18,86 | 946 | |
34 | 2.826,79 | 2.906,16 | 4.391,88 | 17,24 | 912 | |
Para ver a pesquisa salarial completa para o cargo em cada um dos estados da tabela, clique nos links das localidades da lista. Para ver o salário em outros estados além desses utilize a Busca Salarial. |
Tipos de empresas que mais contratam
CNAE | Segmento da Empresa | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | |
---|---|---|---|---|---|
8650-0/04 | Atividades de fisioterapia | 2.580,04 | 2.652,48 | 4.008,51 | |
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar | 3.377,83 | 3.472,67 | 5.248,01 | |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 2.971,14 | 3.054,56 | 4.616,15 | |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 3.028,40 | 3.113,43 | 4.705,10 | |
9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 2.671,51 | 2.746,52 | 4.150,62 | |
9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 2.457,53 | 2.526,53 | 3.818,17 | |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3.615,09 | 3.716,59 | 5.616,62 | |
8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento | 3.209,00 | 3.299,10 | 4.985,70 | |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 3.153,64 | 3.242,19 | 4.899,69 | |
7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária | 3.341,68 | 3.435,51 | 5.191,84 | |
CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas). Para ver a pesquisa salarial completa para o segmento, clique nas empresas da lista. Para ver outros segmentos e pesquisas em estados e cidades específicas, utilize a nossa Pesquisa Salarial e filtre a busca por CNAE. |
Quanto ganha um Fisioterapeuta concursado
Profissionais com formação superior em Fisioterapia contratados para exercer o cargo de Fisioterapeuta também podem almejar um emprego público através de concurso.
O salário de Fisioterapeuta concursado é de R$ 2.810,96 para uma jornada de 30 horas semanais, segundo dados de 541 profissionais contratados por concúrso público para órgãos municipais, estaduais ou federais.
Seguir uma carreira concursada de Fisioterapeuta não parece ser uma boa idéia, já que a remuneração no setor público é cerca de 7% menor do que a média salarial do setor privado. Talvez compense pela estabilidade e jornada de trabalho menor, mas precisaria pesar bem os prós e contras.
Quanto ganham profissionais de Fisioterapia por jornada de trabalho
Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 28.205 profissionais admitidos e desligados. A relação abrange somente Fisioterapeuta em regime integral de trabalho.
Total | Jornada | Ref. | Salário Mensal | Salário Hora |
---|---|---|---|---|
13.193 | 30 | 150 | 3.208,39 | 21,39 |
3.177 | 44 | 220 | 2.863,40 | 13,02 |
1.572 | 20 | 100 | 2.406,11 | 24,06 |
968 | 24 | 120 | 2.805,59 | 23,38 |
951 | 40 | 200 | 3.134,77 | 15,67 |
941 | 36 | 180 | 2.926,96 | 16,26 |
No Brasil, todo trabalhador contratado com carteira assinada, ou seja, numa relação de emprego, tem a jornada de trabalho estipulada no contrato de trabalho. A lei exige que fique clara, por escrito, a duração do trabalho que esse profissional terá de cumprir. |
Salários por porte da empresa e nível profissional
Um Fisioterapeuta Júnior ganha em média R$ 3.146,23, o nível pleno recebe cerca de R$ 3.559,11, já o Sênior tem uma média salarial de R$ 4.275,31 mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.
Porte da Empresa | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Micro | 3.079,42 | 3.285,86 | 3.643,96 |
Pequenas | 2.996,63 | 3.203,07 | 3.561,17 |
Médias | 3.097,10 | 3.303,54 | 3.661,64 |
Grandes Empresas | 3.267,20 | 3.473,64 | 3.831,74 |
|
Fonte: https://www.salario.com.br/profissao/fisioterapeuta-geral-cbo-223605/