Agente Comunitário de Saúde – Salário, piso salarial, o que faz e mercado de trabalho
O que faz um Agente Comunitário de Saúde
O Agente Comunitário de Saúde atua no atendimento a populações carentes de baixa renda, na orientação, apoio e registro da manutenção da saúde do núcleo familiar como um todo. Esse profissional efetua o preenchimento de um cadastro com todas as informações pertinentes as condições de saúde de uma determinada família, e com base nessas informações passa a efetuar um acompanhamento mensal, monitorando a ocorrência de doenças e atuando na prevenção de novas patologias.
Como é o mercado de trabalho para Agente Comunitário de Saúde
O Agente Comunitário de Saúde trabalha em instituições públicas ou em instituições colaborativas com o governo e atua em parceria com outros profissionais, como assistentes sociais e psicólogos. Para o profissional que deseja concorrer a vagas de emprego nessa área é necessário que ele apresente curso de qualificação básica para a formação de agente comunitário de saúde e por regra geral o mesmo precisa atuar dentro da comunidade em que é residente.
Atividades e funções mais comuns para a profissão
- Preencher cartão de vacinas;
- Convidar pessoas para eventos;
- Ensinar elaboração da multimistura;
- Comunicar oficialmente a zoonoses;
- Verificar a existência de animais;
- Orientar sobre o melhor aproveitamento dos alimentos;
- Orientar sobre uso da água;
- Demonstrar coordenação motora;
- Organizar grupos para atividades (crianças, adolescentes, pais, terceira idade, gestantes);
- Demonstrar capacidade de impor respeito;
- ver mais…
Quanto ganha um Agente Comunitário de Saúde em 2024
Hoje um Agente Comunitário de Saúde ganha em média R$ 2.568,20 no mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.
As informações são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, que reúne dados do CAGED, eSocial e Empregador Web com um total de 8.145 salários de profissionais admitidos e desligados pelas empresas nos últimos 12 meses.
Faixa salarial e piso salarial 2024
A faixa salarial do Agente Comunitário de Saúde fica entre R$ 2.498,06 (média do piso salarial 2024 de acordos coletivos), R$ 2.640,00 (salário mediana da pesquisa) e o teto salarial de R$ 3.997,48, levando em conta o salário base de profissionais em regime CLT de todo o Brasil.
O perfil profissional mais recorrente é o de um trabalhador com 26 anos, ensino médio completo, do sexo feminino que trabalha 40h semanais em empresas do segmento de Administração pública em geral.
A cidade com mais ocorrências de contratações e por consequência com mais vagas de emprego para Agente Comunitário de Saúde é São Paulo – SP.
Salário de Agente Comunitário de Saúde – Série histórica
Salário de Agente Comunitário de Saúde por região do Brasil
Cidade | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo, SP | 40 | 2.463,64 | 2.532,81 | 3.827,66 | 12,70 | 1.917 |
Rio de Janeiro, RJ | 39 | 2.367,41 | 2.433,88 | 3.678,15 | 12,35 | 982 |
Vila Velha, ES | 40 | 2.329,51 | 2.394,92 | 3.619,27 | 11,97 | 87 |
Uberlândia, MG | 40 | 2.530,75 | 2.601,80 | 3.931,93 | 13,01 | 82 |
Curitiba, PR | 40 | 2.550,96 | 2.622,58 | 3.963,32 | 13,11 | 62 |
São Luís, MA | 44 | 1.981,81 | 2.037,46 | 3.079,07 | 9,32 | 62 |
Salvador, BA | 41 | 1.477,48 | 1.518,96 | 2.295,50 | 7,34 | 47 |
Belo Horizonte, MG | 40 | 1.936,80 | 1.991,18 | 3.009,13 | 9,86 | 26 |
Porto Alegre, RS | 40 | 1.654,79 | 1.701,25 | 2.570,99 | 8,47 | 24 |
Brasília, DF | 43 | 2.242,18 | 2.305,14 | 3.483,59 | 10,61 | 22 |
Para ver a pesquisa salarial completa para o cargo em cada uma das cidades da tabela, clique nos links das localidades da lista. Para ver o salário em outras cidades além dessas utilize a nossa Pesquisa Salarial. |
Cálculo salarial para Agente Comunitário de Saúde
Período | Salário Mensal | Salário Anual | Salário Semanal | Salário/Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Piso Salarial | 2.498 | 29.977 | 625 | 12,45 | |
Média Salarial | 2.568 | 30.818 | 642 | 12,80 | |
1º Quartil | 2.034 | 24.406 | 508 | 10,14 | |
Salário Mediana | 2.640 | 31.680 | 660 | 13,16 | |
3º Quartil | 3.049 | 36.584 | 762 | 15,19 | |
Teto Salarial | 3.997 | 47.970 | 999 | 19,92 | |
|
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Agente Comunitário de Saúde é um cargo que está com altíssima demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Dezembro de 2022 e Dezembro de 2023, tivemos um aumento de 56.51% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Dentro da pesquisa, logo abaixo, você pode conferir um gráfico completo mês a mês com o número de contratações e demissões de Agente Comunitário de Saúde pelo mercado de trabalho brasileiro segundo levantamento estatístico do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web nos últimos 12 meses.
Quanto ganha um Agente Comunitário de Saúde por estado
UF | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2.442,22 | 2.510,79 | 3.794,39 | 12,52 | 4.007 | |
40 | 2.379,07 | 2.445,87 | 3.696,27 | 12,35 | 1.135 | |
40 | 3.546,29 | 3.645,86 | 5.509,74 | 18,24 | 687 | |
40 | 2.428,42 | 2.496,60 | 3.772,94 | 12,45 | 620 | |
40 | 2.367,55 | 2.434,03 | 3.678,38 | 12,07 | 512 | |
41 | 2.340,01 | 2.405,71 | 3.635,59 | 11,84 | 499 | |
42 | 1.570,79 | 1.614,89 | 2.440,48 | 7,63 | 88 | |
40 | 2.567,90 | 2.640,00 | 3.989,65 | 13,20 | 75 | |
40 | 2.430,40 | 2.498,64 | 3.776,02 | 12,50 | 74 | |
44 | 1.959,46 | 2.014,48 | 3.044,34 | 9,21 | 64 | |
Para ver a pesquisa salarial completa para o cargo em cada um dos estados da tabela, clique nos links das localidades da lista. Para ver o salário em outros estados além desses utilize a Busca Salarial. |
Tipos de empresas que mais contratam
CNAE | Segmento da Empresa | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | |
---|---|---|---|---|---|
8411-6/00 | Administração pública em geral | 2.667,47 | 2.742,36 | 4.144,34 | |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 2.368,12 | 2.434,61 | 3.679,25 | |
9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 2.338,22 | 2.403,87 | 3.632,80 | |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial | 2.532,66 | 2.603,77 | 3.934,90 | |
8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana | 2.365,10 | 2.431,51 | 3.674,57 | |
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar | 2.374,95 | 2.441,63 | 3.689,86 | |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 2.414,49 | 2.482,29 | 3.751,31 | |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 2.518,96 | 2.589,69 | 3.913,61 | |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 2.373,72 | 2.440,37 | 3.687,96 | |
9499-5/00 | Atividades associativas | 2.434,18 | 2.502,52 | 3.781,89 | |
CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas). Para ver a pesquisa salarial completa para o segmento, clique nas empresas da lista. Para ver outros segmentos e pesquisas em estados e cidades específicas, utilize a nossa Pesquisa Salarial e filtre a busca por CNAE. |
Quanto ganha um Agente Comunitário de Saúde concursado
Profissionais com ensino médio completo contratados para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde também podem almejar um emprego público através de concurso.
O salário de Agente Comunitário de Saúde concursado é de R$ 2.737,76 para uma jornada de 40 horas semanais, segundo dados de 3663 profissionais contratados por concúrso público para órgãos municipais, estaduais ou federais.
Sem dúvidas seguir uma carreira concursada de Agente Comunitário de Saúde é uma ótima pedida, já que o salário no setor público é cerca de 6% maior do que a média salarial do setor privado.
Quanto ganha um Agente Comunitário de Saúde por jornada de trabalho
Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 8.145 profissionais admitidos e desligados. A relação abrange somente Agente Comunitário de Saúde em regime integral de trabalho.
Total | Jornada | Ref. | Salário Mensal | Salário Hora |
---|---|---|---|---|
6.815 | 40 | 200 | 2.627,42 | 13,14 |
821 | 44 | 220 | 2.230,92 | 10,14 |
163 | 36 | 180 | 2.459,46 | 13,66 |
65 | 30 | 150 | 1.997,28 | 13,32 |
57 | 38 | 190 | 2.207,04 | 11,62 |
36 | 42 | 210 | 2.160,96 | 10,29 |
No Brasil, todo trabalhador contratado com carteira assinada, ou seja, numa relação de emprego, tem a jornada de trabalho estipulada no contrato de trabalho. A lei exige que fique clara, por escrito, a duração do trabalho que esse profissional terá de cumprir. |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Um Agente Comunitário de Saúde Nível I ganha em média R$ 2.676,00, o Nível II recebe cerca de R$ 3.027,17, já o Nível III tem uma média salarial de R$ 3.636,33 mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.
Porte da Empresa | Nível I | Nível II | Nível III |
---|---|---|---|
Micro | 2.662,09 | 2.837,68 | 3.142,26 |
Pequenas | 2.503,34 | 2.678,92 | 2.983,50 |
Médias | 2.596,73 | 2.772,31 | 3.076,89 |
Grandes Empresas | 2.600,90 | 2.776,48 | 3.081,06 |
|
Fonte: https://www.salario.com.br/profissao/agente-comunitario-de-saude-cbo-515105/