Porteiro de Edifícios – Salário, piso salarial, o que faz e mercado de trabalho
O que faz um Porteiro de Condomínio
O Porteiro é responsável por operar interfones, controlar o acesso de entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências do edifício, monitoramento dos portões de acesso, recebimento, classificação e direcionamento de correspondências e encomendas entregues aos destinatários, zelar pelo patrimônio, fiscalizar e acompanhar manutenções de rotina e apoiar na segurança do edifício.
Como é o mercado de trabalho
Os empregos para Porteiro em sua maioria são concentrados em prédios residenciais, porém, cada vez mais tem crescido o número de vagas para profissionais desta área em prédios de origem comercial e construções corporativas. Além disso os Porteiros de Prédios e Condomínios também atuam em locais como shoppings, hospitais, entre outros. O perfil deste profissional precisa ser simpático, responsável, comprometido, assíduo, prestativo e organizado.
Atividades e funções mais comuns para a profissão
- Ter capacidade de tomar decisões;
- Demonstrar atenção;
- Requisitar material;
- Encaminhar as pessoas;
- ver mais…
Quanto ganha um Porteiro de Edifícios em 2023
Hoje um Porteiro de Edifícios ganha em média R$ 1.643,31 no mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 42 horas semanais.
As informações são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, que reúne dados do CAGED, eSocial e Empregador Web com um total de 415.257 salários de profissionais admitidos e desligados pelas empresas no período de Outubro de 2022 a Outubro de 2023.
Faixa salarial e piso salarial 2023
A faixa salarial do Porteiro de Edifícios fica entre R$ 1.598,43 (média do piso salarial 2023 de acordos coletivos), R$ 1.681,00 (salário mediana da pesquisa) e o teto salarial de R$ 2.456,44, levando em conta o salário base de profissionais em regime CLT de todo o Brasil.
O perfil profissional mais recorrente é o de um trabalhador com 35 anos, ensino médio completo, do sexo masculino que trabalha 44h semanais em empresas do segmento de Serviços combinados para apoio a edifícios.
A cidade com mais ocorrências de contratações e por consequência com mais vagas de emprego para Porteiro de Edifícios é São Paulo – SP.
Salário de Porteiro de Edifícios – Série histórica
Salário de Porteiro de Edifícios por região do Brasil
Cidade | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1.697,20 | 1.744,86 | 2.636,88 | 8,06 | 92.833 | |
41 | 1.595,15 | 1.639,94 | 2.478,32 | 7,97 | 19.310 | |
42 | 1.714,58 | 1.762,72 | 2.663,87 | 8,34 | 13.317 | |
43 | 1.621,28 | 1.666,81 | 2.518,93 | 7,73 | 10.919 | |
42 | 1.394,28 | 1.433,43 | 2.166,24 | 6,86 | 10.755 | |
42 | 1.347,19 | 1.385,01 | 2.093,07 | 6,61 | 8.776 | |
42 | 1.744,32 | 1.793,30 | 2.710,09 | 8,54 | 8.540 | |
42 | 1.552,22 | 1.595,80 | 2.411,62 | 7,68 | 8.181 | |
43 | 1.693,96 | 1.741,53 | 2.631,85 | 8,02 | 7.694 | |
38 | 1.452,48 | 1.493,27 | 2.256,67 | 7,92 | 6.448 |
Porteiro de Edifícios é um cargo que está com muita demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Outubro de 2022 e Outubro de 2023, tivemos um aumento de 9.77% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Dentro da pesquisa, logo abaixo, você pode conferir um gráfico completo mês a mês com o número de contratações e demissões de Porteiro de Edifícios pelo mercado de trabalho brasileiro segundo levantamento estatístico do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web no período de Outubro de 2022 e Outubro de 2023.
Quanto ganha um Porteiro de Edifícios por estado
Estado | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 43 | 1.698,26 | 1.745,94 | 2.638,52 | 8,12 | 183.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minas Gerais | 42 | 1.645,24 | 1.691,43 | 2.556,14 | 8,05 | 28.613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | 41 | 1.585,88 | 1.630,41 | 2.463,93 | 7,95 | 28.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Grande do Sul | 43 | 1.604,41 | 1.649,46 | 2.492,72 | 7,67 | 22.551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraná | 42 | 1.742,01 | 1.790,92 | 2.706,49 | 8,53 | 16.661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 42 | 1.379,86 | 1.418,60 | 2.143,83 | 6,76 | 15.208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernambuco | 42 | 1.343,15 | 1.380,87 | 2.086,81 | 6,58 | 14.882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 37 | 1.458,18 | 1.499,12 | 2.265,51 | 8,10 | 13.284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 42 | 1.391,39 | 1.430,46 | 2.161,75 | 6,81 | 12.660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espírito Santo | 39 | 1.415,52 | 1.455,27 | 2.199,24 | 7,46 | 9.581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para ver a pesquisa salarial completa para o cargo e saber quanto ganha o Porteiro de Edifícios em cada um dos estados da tabela, clique nos links das localidades da lista. Para ver o salário em outros estados além desses utilize a Busca Salarial. TIPOS DE EMPRESAS QUE CONTRATAM:
|
Fonte: https://www.salario.com.br/profissao/porteiro-de-edificios-cbo-517410/