O IDTSINE dispõe hoje de 4.123 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento
Anúncios
Consulte as vagas disponíveis |
FORTALEZA:CENTRO– Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) Centro – Rua Assunção, 699 – Email: vagas.centro@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 06 |
Adesivador | 02 |
Ajudante de estruturas metálicas | 01 |
Ajudante de motorista | 04 |
Ajudante de obras | 05 |
Ajudante de pintor | 04 |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Alinhador veicular | 01 |
Almoxarife | 02 |
Analista administrativo | 06 |
Analista de marketing | 02 |
Analista de planejamento financeiro | 05 |
Analista de recursos humanos | 11 |
Analista de redes sociais | 01 |
Analista de suporte de sistema | 01 |
Analista de suporte técnico | 01 |
Assentador de canalização (edificações) | 05 |
Assistente de laboratório industrial | 01 |
Assistente de vendas | 01 |
Atendente de balcão | 01 |
Atendente de lojas | 10 |
Atendente de lojas e mercados | 05 |
Atendente de padaria | 04 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 03 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de cozinha | 45 |
Auxiliar de eletrotécnico | 01 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de estoque | 02 |
Auxiliar de lavanderia | 01 |
Auxiliar de limpeza | 25 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Auxiliar de manutenção predial | 03 |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Auxiliar de padeiro | 01 |
Auxiliar de recepção | 01 |
Auxiliar em saúde bucal | 01 |
Balconista de açougue | 06 |
Caldeireiro serralheiro | 05 |
Camareira de hotel | 05 |
Camareiro de hotel | 23 |
Carpinteiro | 06 |
Churrasqueiro | 01 |
Ciclista de carga | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor | 01 |
Consultor administrativo | 05 |
Consultor de vendas | 12 |
Copeiro | 05 |
Costureira de máquina overloque | 02 |
Costureira em geral | 10 |
Cozinheiro geral | 10 |
Cuidador de idosos domiciliar | 01 |
Cumim | 09 |
Embalador, a mão | 03 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 06 |
Empregado doméstico faxineiro | 01 |
Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
Encarregado de edifício | 01 |
Encarregado de obras | 02 |
Encarregado de padaria | 04 |
Enfermeiro | 10 |
Engenheiro civil | 01 |
Farmacêutico | 10 |
Fiscal de loja | 05 |
Fiscal de prevenção de perdas | 03 |
Fonoaudiólogo geral | 03 |
Garçom | 02 |
Gerente de marketing e vendas | 01 |
Gerente de serviço de manutenção | 01 |
Lavador de roupas | 02 |
Lavador de veículos | 01 |
Manicure/pedicure | 02 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Mecânico de automóvel | 06 |
Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Mecânico de refrigeração e climatização | 05 |
Mecânico de veículos | 02 |
Mecânicos de veículos automotores | 01 |
Mestre doceiro | 01 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 01 |
Montador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 05 |
Motofretista | 03 |
Motorista de automóveis | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista entregador | 05 |
Motorista particular | 01 |
Operador de caixa | 20 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de sistemas computacionais em rede | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
Passador – no serviço do vestuário | 01 |
Pedreiro | 02 |
Pintor industrial | 02 |
Psicólogo clínico | 10 |
Recepcionista atendente | 07 |
Recepcionista de hospital | 10 |
Repositor – em supermercados | 07 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Riscador de tecidos | 01 |
Serralheiro | 02 |
Servente de limpeza | 04 |
Servente de obras | 11 |
Servente de pedreiro | 03 |
Social media | 01 |
Soldador | 06 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | 50 |
Sushiman | 01 |
Técnico analista de pcp | 01 |
Técnico de enfermagem | 50 |
Técnico de manutenção eletrônica | 04 |
Terapeuta ocupacional | 10 |
Vendedor de comércio varejista | 05 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor interno | 03 |
Vendedor pracista | 06 |
Zelador | 04 |
Zelador de edifício | 05 |
Total | 702 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 06 |
Ajudante de ferreiro | 01 |
Ajudante de pintor | 07 |
Almoxarife | 02 |
Atendente balconista | 06 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Balconista de açougue | 05 |
Brigadista florestal | 07 |
Carpinteiro auxiliar | 01 |
Costureiro na confecção em série | 02 |
Empacotador, a mão | 11 |
Encarregado de estoque | 05 |
Fiscal de loja | 05 |
Fiscal de prevenção de perdas | 08 |
Operador de caixa | 19 |
Pedreiro | 01 |
Repositor de mercadorias | 09 |
Servente de obras | 03 |
Zelador | 08 |
Total | 110 |
FORTALEZA:CASA DO CIDADÃO/IGUATEMI/PAPICU Casa do Cidadão do Shopping Iguatemi – Av. Whashington Soares, 85 – Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.papicu@idt.org.br Papicu- Shopping Rio Mar – Rua Des. Lauro Nogueira, 1500- Piso 2 – Email: vagas.papicu@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Assistente de vendas | 02 |
Atendente de buffet | 01 |
Atendente de mesa | 03 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 03 |
Auxiliar de limpeza | 29 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Bombeiro hidráulico | 07 |
Camareira de hotel | 08 |
Capataz | 08 |
Carpinteiro | 05 |
Chefe de recepção | 02 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 10 |
Consultor de vendas | 06 |
Copeiro | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cumim | 04 |
Eletricista de instalações de prédios | 05 |
Empacotador, a mão | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado de padaria | 02 |
Estoquista | 01 |
Ferreiro armador na construção civil | 05 |
Fiscal de loja | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 02 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Motorista de automóveis | 01 |
Operador de vendas (lojas) | 05 |
Pedreiro | 10 |
Pedreiro de fachada | 05 |
Pintor de paredes | 06 |
Servente de obras | 13 |
Técnico de edificações | 01 |
Técnico de manutenção eletrônica | 03 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Vendedor de consórcio | 10 |
Vendedor interno | 03 |
Zelador | 05 |
Total | 180 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Servente de obras | 01 |
Total | 06 |
FORTALEZA:U.A. ANTÔNIO BEZERRA Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente social | 03 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Analista em segurança da informação | 01 |
Atendente de balcão | 05 |
Atendente de lanchonete | 02 |
Atendente de telemarketing | 01 |
Auxiliar de cozinha | 05 |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Balconista de açougue | 03 |
Bombeiro hidráulico | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Controlador de pragas | 10 |
Coordenador de eventos | 01 |
Costureira de máquina reta | 02 |
Costureira de máquinas industriais | 20 |
Costureira em geral | 05 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
Eletricista de alta tensão | 01 |
Empacotador, a mão | 05 |
Encarregado de usinagem de metais | 05 |
Fiel de depósito | 05 |
Fiscal de loja | 05 |
Garçom | 02 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Modelista | 01 |
Operador de caixa | 15 |
Operador de viradeira de chapas | 01 |
Pintor industrial | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Psicopedagogo | 01 |
Recepcionista de hospital | 05 |
Repositor de mercadorias | 10 |
Serralheiro | 01 |
Serralheiro industrial | 03 |
Social media | 01 |
Vendedor interno | 02 |
Total | 139 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Atendente balconista | 01 |
Atendente de lojas | 03 |
Auxiliar de limpeza | 10 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Auxiliar de manutenção predial | 01 |
Conferente de carga e descarga | 01 |
Embalador, a mão | 01 |
Estoquista | 05 |
Fiel de depósito | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Forneiro(pizzaria) | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 01 |
Pedreiro | 01 |
Peixeiro (comércio varejista) | 01 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Vendedor em comércio atacadista | 01 |
Total | 37 |
FORTALEZA:U.A. MESSEJANA Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.messejana@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de mármore e granito | 06 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
Ajudante de ferreiro | 02 |
Atendente de balcão | 01 |
Atendente de telemarketing | 30 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de armazenamento | 15 |
Auxiliar de cozinha | 06 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
Auxiliar de estoque | 19 |
Auxiliar de expedição | 04 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Auxiliar de linha de produção | 21 |
Auxiliar de logistica | 05 |
Auxiliar de logística | 10 |
Auxiliar de segurança | 02 |
Camareira de hotel | 02 |
Camareiro de hotel | 01 |
Conferente de logística | 08 |
Corretor de imóveis | 01 |
Cortador de mármore | 06 |
Cozinheiro geral | 02 |
Cumim | 02 |
Dobrador gráfico | 01 |
Eletricista de rede | 05 |
Faturista | 01 |
Fiel de depósito | 05 |
Fiscal de caixa | 05 |
Fiscal de prevenção de perdas | 02 |
Lavador de veículos | 01 |
Mecânico de veículos | 02 |
Monitor infantil | 01 |
Operador de bobinadeira | 03 |
Operador de caixa | 06 |
Operador de empilhadeira | 05 |
Pedreiro | 09 |
Prensista (operador de prensa) | 01 |
Preparador e instalador de lodo para sondagem | 02 |
Projetista (arquiteto) | 06 |
Recepcionista de hospital | 10 |
Recreador | 10 |
Repositor – em supermercados | 15 |
Segurança de evento | 05 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Serralheiro montador | 01 |
Servente de obras | 07 |
Vendedor de comércio varejista | 10 |
Vendedor de serviços | 05 |
Vendedor interno | 10 |
Total | 281 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 02 |
Total | 02 |
FORTALEZA:CASA DO CIDADÃO BENFICA Benfica -Casa do Cidadão Benfica – Av. Carapinima,2200 – Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.benfica@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 50 |
Costureira de máquina reta | 04 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 |
Servente de pedreiro | 02 |
Teleoperador | 300 |
Total | 406 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de lavanderia | 01 |
Total | 01 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.aracati@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de pastoral | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Atendente de clínica dentária | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Carpinteiro | 05 |
Carregador (armazém) | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Comprador | 01 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 01 |
Consultor de vendas | 05 |
Coordenador de suporte técnico de tecnologia da informação | 01 |
Coordenador pedagógico | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Empregado doméstico diarista | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Garçom | 02 |
Gerente administrativo e financeiro | 01 |
Gerente de marketing | 01 |
Manicure/pedicure | 02 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Orientador educacional | 01 |
Pedreiro | 05 |
Pizzaiolo | 01 |
Professor de língua portuguesa | 01 |
Psicopedagogo | 01 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de vendas de serviços | 01 |
Vendedor ambulante | 01 |
Vendedor de comércio varejista | 01 |
Vendedor interno | 11 |
Vigia | 08 |
Total | 72 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Trabalhador rural | 03 |
Total | 03 |
CANINDÉ Rua Praça Frei Matias,2164 – Centro | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Atendente de balcão | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 03 |
Atendente de lojas | 01 |
Atendente de padaria | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Auxiliar de padeiro | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 05 |
Empregado doméstico arrumador | 02 |
Frentista | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Motofretista | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Personal treanning | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Salgadeiro | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor de recepção de hotel | 01 |
Vendedor interno | 04 |
Total | 44 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de escritório | 01 |
Total | 01 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.crateus@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de mesa | 01 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
Auxiliar administrativo | 03 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Barbeiro | 02 |
Carpinteiro | 04 |
Consultor de vendas | 04 |
Costureira em geral | 03 |
Cozinheiro geral | 02 |
Cuidador de idosos | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 06 |
Ferreiro armador na construção civil | 02 |
Fiel de depósito | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Fonoaudiólogo em voz | 01 |
Garçom | 02 |
Instalador de vinil adesivo | 01 |
Manicure/pedicure | 01 |
Mecânico | 01 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
Montador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
Operador de escavadeira | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Promotor de vendas | 03 |
Psicólogo clínico | 01 |
Recepcionista atendente | 03 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Repositor de mercadorias | 01 |
Vendedor de serviços | 02 |
Vendedor interno | 10 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Total | 68 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Leiturista | 01 |
Motorista de carro de passeio | 02 |
Total | 03 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 02 |
Ajudante de eletricista | 01 |
Ajudante de motorista | 01 |
Almoxarife | 01 |
Armazenista | 01 |
Assistente de contadoria fiscal | 01 |
Assistente de vendas | 01 |
Atendente balconista | 01 |
Atendente de balcão | 01 |
Atendente de lanchonete | 13 |
Atendente de lojas | 07 |
Atendente de lojas e mercados | 01 |
Atendente de padaria | 02 |
Atendente de telemarketing | 30 |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Auxiliar de limpeza | 16 |
Auxiliar de linha de produção | 15 |
Auxiliar de logística | 10 |
Auxiliar de manutenção predial | 02 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Barman | 02 |
Borracheiro | 02 |
Chapeiro | 01 |
Conferente de carga e descarga | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Cortador de lenha | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Engenheiro orçamentista | 01 |
Fiscal de caixa | 01 |
Fiscal de loja | 01 |
Gesseiro | 03 |
Jardineiro | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Nutricionista | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Operador de estação de tratamento de esgoto | 01 |
Pedreiro | 14 |
Porteiro | 02 |
Repositor – em supermercados | 02 |
Secretária(o) executiva(o) | 01 |
Servente de obras | 21 |
Subchefe de loja (operações comerciais) | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 02 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Vidraceiro | 01 |
Zelador | 05 |
Total | 192 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de confecção | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Total | 05 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro – Fone: (85) 2180-6219 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.horizonte@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Almoxarife | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Auxiliar de logística | 02 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Capataz | 01 |
Caseiro | 01 |
Comprador | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Contador | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Costurador de calçados, a máquina | 100 |
Costureira em geral | 01 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Fiel de depósito | 01 |
Garçom | 02 |
Gerente de supermercado | 01 |
Manobrista | 01 |
Mecânico de refrigeração e climatização | 01 |
Montador de máquinas (montagem em série) | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Motofretista | 01 |
Motorista carreteiro | 01 |
Motorista particular | 01 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de tesoura mecânica e máquina de corte, no acabamento de chapas e metais | 05 |
Pedreiro | 02 |
Servente de obras | 01 |
Soldador | 02 |
Técnico de gestão do meio ambiente | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Trabalhador da avicultura de postura | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 148 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alimentador de linha de produção | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 100 |
Total | 102 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.iguatu@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Almoxarife | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Apontador de obras | 01 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Auxiliar de vidraceiro | 01 |
Auxiliar técnico em laboratório de farmácia | 01 |
Carpinteiro | 02 |
Cartazeiro | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Forneiro de fundição | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Montador | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista de caminhão basculante | 02 |
Motorista entregador | 01 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Soldador | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico mecânico | 01 |
Torneiro mecânico | 01 |
Vendedor interno | 03 |
Total | 33 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
Consultor de vendas | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 04 |
ITAPIPOCA Av. Anastácio Braga,911 – 3º Andar – Sala Administrativa – Fone: (85) 2180-6222 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.itapipoca@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Gerente de instituição educacional da área privada | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Total | 03 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (88) 2180-6225 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 02 |
Ajudante de obras | 24 |
Ajudante de pintor | 01 |
Ajudante de serralheiro | 03 |
Alimentador de linha de produção | 18 |
Alinhador de pneus | 01 |
Alinhador veicular | 01 |
Assistente administrativo | 02 |
Assistente de vendas | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 100 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 13 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Avaliador de automóveis | 02 |
Babá | 01 |
Balconista | 04 |
Balconista de açougue | 05 |
Bombeiro hidráulico | 01 |
Carpinteiro de obras | 03 |
Conferente de carga e descarga | 01 |
Consultor de vendas | 29 |
Controlador de programação | 01 |
Corretor de seguros | 01 |
Costureiro de calçados a máquina | 02 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 04 |
Costureiro na confecção em série | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Eletricista | 01 |
Eletricista de manutenção industrial | 02 |
Encanador | 02 |
Encarregado de almoxarifado | 01 |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 02 |
Estoquista | 03 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Lavador de veículos | 01 |
Marceneiro | 02 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
Mecânico de motocicletas | 10 |
Montador de calçados | 02 |
Montador de estruturas metálicas | 02 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 02 |
Motorista carreteiro | 02 |
Motorista de automóveis | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista de caminhão basculante | 02 |
Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 01 |
Motorista entregador | 02 |
Office-boy | 02 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de injetora de plástico | 05 |
Operador de máquina perfuratriz | 01 |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
Padeiro | 02 |
Pedreiro | 13 |
Pintor de obras | 02 |
Pintor de paredes | 01 |
Pizzaiolo | 02 |
Preparador de calçados | 04 |
Promotor de vendas | 04 |
Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 01 |
Representante comercial autônomo | 06 |
Servente de obras | 05 |
Social media | 02 |
Supervisor (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves | 01 |
Técnico de planejamento de produção | 01 |
Técnico em gesso hospitalar | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Técnico químico | 01 |
Torneiro repuxador | 01 |
Tratorista – exclusive na agropecuária | 01 |
Vendedor de consórcio | 01 |
Vendedor interno | 05 |
Vendedor porta a porta | 08 |
Vendedor pracista | 02 |
Zelador | 02 |
Total | 449 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 05 |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar administrativo | 05 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de limpeza | 20 |
Auxiliar de linha de produção | 42 |
Auxiliar de logística | 02 |
Carpinteiro de obras | 05 |
Pedreiro | 05 |
Pintor de paredes | 01 |
Servente de obras | 01 |
Total | 88 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: WhatsApp (85) 9 8726-2270 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Ajudante de motorista | 01 |
Alimentador de linha de produção | 01 |
Assessor de microcrédito | 02 |
Assistente de vendas | 03 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de confeiteiro | 01 |
Auxiliar de cozinha | 03 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Auxiliar de padeiro | 02 |
Avaliador de automóveis | 01 |
Caseiro (agricultura) | 01 |
Conferente-expedidor de roupas (lavanderias) | 01 |
Consultor de vendas | 08 |
Coordenador de microcrédito | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Costureiro de calçados a máquina | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Eletricista de instalações | 02 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Embalador, a mão | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Esteticista | 01 |
Forneiro de padaria | 01 |
Inspetor de qualidade | 01 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Motofretista | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Operador de escavadeira | 01 |
Operador de vendas (lojas) | 01 |
Orientador de tráfego para estacionamento | 01 |
Padeiro | 01 |
Promotor de vendas | 04 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Separador de material reciclável | 02 |
Tapeceiro de móveis | 01 |
Técnico de laboratório industrial | 01 |
Técnico em atendimento e vendas | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Trabalhador da cultura de banana | 01 |
Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras | 37 |
Trabalhador rural | 02 |
Tratorista agrícola | 06 |
Vendedor de serviços | 02 |
Vendedor interno | 02 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 132 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de escritório | 02 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Leiturista | 01 |
Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras | 54 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 01 |
Trabalhador rural | 06 |
Total | 65 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.maracanau@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 16 |
Ajudante de estruturas metálicas | 06 |
Ajudante de obras | 06 |
Assistente administrativo | 01 |
Assistente de cobrança | 01 |
Assistente de vendas | 10 |
Atendente de lojas | 05 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 04 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
