Com certeza! Aqui estão os resultados detalhados dos principais sorteios das Loterias Caixa realizados na segunda-feira, 20 de outubro de 2025, incluindo os números sorteados, número de ganhadores por faixa de prêmio e os valores pagos.
Anúncios
Resultados das Loterias da Caixa de 20/10/2025 (Segunda-feira)
Lotofácil (Concurso 3517)
Anúncios
Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores por Estado (14 Acertos) |
15 Acertos | 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 | Acumulou | N/A | N/A |
14 Acertos | 14 dezenas sorteadas | 232 | R$ 2.112,02 | Espírito Santo (ES) (3 ganhadores em Vila Velha, Serra e São Mateus) e outros estados |
13 Acertos | 13 dezenas sorteadas | 7.347 | R$ 35,00 | N/A |
12 Acertos | 12 dezenas sorteadas | 84.244 | R$ 14,00 | N/A |
11 Acertos | 11 dezenas sorteadas | 463.652 | R$ 7,00 | N/A |
Quina (Concurso 6857)
Faixa de Premiação | Dezenas Sorteadas | Ganhadores | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores por Estado |
5 Acertos | 21 – 32 – 34 – 41 – 46 | Acumulou | N/A | N/A |
4 Acertos | 4 dezenas sorteadas | 126 | R$ 6.136,13 | Não divulgado |
3 Acertos | 3 dezenas sorteadas | 9.079 | R$ 77,54 | N/A |
2 Acertos | 2 dezenas sorteadas | 215.110 | R$ 3,26 | N/A |
Dupla Sena (Concurso 2875)
Sorteio | Faixa de Premiação | Números Sorteados | Ganhadores | Valor do Prêmio por Ganhador | Ganhadores por Estado |
1º Sorteio | Sena (6 acertos) | 01 – 15 – 17 – 31 – 33 – 48 | Acumulou | N/A | N/A |
1º Sorteio | Quina (5 acertos) | 5 dezenas sorteadas | 10 | R$ 4.606,17 | Não divulgado |
2º Sorteio | Sena (6 acertos) | 01 – 17 – 40 – 41 – 42 – 48 | Acumulou | N/A | N/A |
2º Sorteio | Quina (5 acertos) | 5 dezenas sorteadas | 4 | R$ 10.363,88 | Não divulgado |
Outras Loterias de 20/10/2025 (Segunda-feira)
Loteria (Concurso) | Números Sorteados | Faixa de Prêmio | Ganhadores | Valor do Prêmio |
Lotomania (2838) | 03 – 06 – 08 – 11 – 12 – 14 – 16 – 21 – 28 – 34 – 39 – 45 – 46 – 49 – 53 – 61 – 65 – 68 – 70 – 72 | 20 Acertos | Acumulou | N/A |
Super Sete (761) | Col 1: 4; Col 2: 7; Col 3: 4; Col 4: 8; Col 5: 6; Col 6: 6; Col 7: 2 | 7 Acertos | Acumulou | N/A |
Atenção: Os dados de ganhadores por Estado/Cidade são fornecidos pela Caixa apenas para os vencedores da faixa de prêmio principal. Para as faixas inferiores (como Quadra, Terno, etc.), os números são informados apenas em nível nacional. No caso da Lotofácil, houve menção de ganhadores de 14 acertos do Espírito Santo.
Resultados das Loterias da Caixa de 20/10/2025 (Segunda-feira)