1. Notícias e Variações das Bolsas Mundiais (18/11/2025)
Os mercados globais operam com um tom de cautela mista, após uma sessão de baixa em Wall Street na véspera e com a atenção voltada para a divulgação de indicadores econômicos nos EUA e na Zona do Euro ao longo do dia.
| País/Região | Índice Principal | Pontuação (Fechamento 17/11) | Variação (Fechamento 17/11) | Contexto e Agenda de Hoje (18/11) |
| Estados Unidos | S&P 500 | 6.673,54 pontos | -0,92% (Queda) | O S&P 500 fechou em baixa, reagindo a preocupações com o valuation de ações de tecnologia e aguardando dados de Pedidos de Seguro-Desemprego e Produção Industrial. |
| Brasil | Ibovespa | ~150.000 pontos | -0,50% (Queda) | O Ibovespa interrompeu uma sequência de recordes na véspera. Hoje, a atenção está na divulgação da contração da atividade econômica de setembro (-0,2%) e na repercussão de notícias corporativas (como a prisão do dono de um banco menor). |
| Ásia | Nikkei 225 (Tóquio) | N/D | N/D | As bolsas asiáticas tiveram um pregão misto. O mercado japonês está fechado em 25/11/2025 (Dia do Trabalho), mas hoje, 18/11, opera normalmente, com foco na Balança Comercial. |
| Europa | Bolsas Europeias | N/D | N/D | Operam em correção, refletindo o tom negativo de Wall Street e avaliando o discurso de membros do Banco Central Europeu (BCE). |
🇺🇸 2. Aprofundamento: S&P 500 (SPX)
O índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas de capital aberto dos EUA, fechou o último pregão em queda, puxado por um movimento de correção no setor de tecnologia.
| Detalhe | Valor/Variação | Data/Hora |
| Fechamento | 6.673,54 pontos | 17/11/2025 |
| Variação Diária | -0,92% | 17/11/2025 |
| Cenário Atual | O mercado americano tem mostrado preocupação com o valuation (avaliação de preço) das empresas ligadas à inteligência artificial e o risco de uma correção após fortes altas recentes. A agenda de hoje (18/11) inclui dados importantes de atividade industrial e pedidos de seguro-desemprego, que podem ditar o ritmo da sessão. |
💰 3. Valor do Ouro (Metal de Proteção)
O ouro opera com relativa estabilidade/leve queda, em linha com a valorização do dólar no mercado global e a ausência de grandes picos de aversão a risco na manhã de hoje.
| Detalhe | Valor (Aproximado) | Referência |
| Grama de Ouro 24K no Brasil | R$ 687,16 a R$ 692,12 | Cotação na manhã de 18/11/2025 |
| Grama de Ouro 18K no Brasil | R$ 515,37 | Cotação na manhã de 18/11/2025 |
🏦 4. Principais Bancos no Brasil e no Mundo
Principais Bancos do Brasil (por Ativos Totais e Valor de Mercado – 2025)
O setor bancário brasileiro é dominado pelos “cinco grandes” (Itaú, BB, Bradesco, Caixa, Santander). O Itaú se mantém como o mais valioso por valor de mercado, e o Banco do Brasil se destaca pela alta rentabilidade (ROE acima de 20%) e consistência.
| Posição (Ativos) | Banco | Ativos Totais (aprox.) | Valor de Mercado (aprox.) |
| 1º | Itaú Unibanco (ITUB4) | ~R$ 2,8 trilhões | ~R$ 300 bilhões |
| 2º | Banco do Brasil (BBAS3) | ~R$ 2,4 trilhões | ~R$ 160 bilhões |
| 3º | Bradesco (BBDC4) | ~R$ 2,1 trilhões | ~R$ 130 bilhões |
| 4º | Caixa Econômica Federal | ~R$ 2,0 trilhões | N/D |
Principais Bancos do Mundo (por Valor de Mercado – 2025)
A liderança global é polarizada entre bancos americanos e chineses:
| Posição (Valor de Mercado) | Banco | País | Valor de Mercado (US$ bilhões) |
| 1º | JPMorgan Chase | EUA | ~US$ 679 bilhões |
| 2º | ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) | China | ~US$ 331 bilhões |
| 3º | Bank of America | EUA | ~US$ 307 bilhões |
📊 5. Melhores Fundos de Investimento (Rentabilidade 2025)
A rentabilidade de fundos é dinâmica e varia diariamente. Apresento as classes de fundos com bom desempenho e recomendações de ETFs e FIIs (Fundos Imobiliários) que estavam em destaque em análises recentes de 2025:
| Categoria | Tipo de Fundo/ETF | Exemplo em Destaque | Tendência 2025 |
| Renda Variável (ETF) | ETFs de Renda Variável (Global) | It Now S&P500 (SPXI11) | Exposição ao mercado americano (EUA), que segue em alta no ano, apesar das correções pontuais. |
| Renda Fixa (RF) | Fundos de RF Prefixados (IDKA Pré) | BB RF LP PRÉ 5 ANOS | Ganhos significativos com a queda da Selic ao longo de 2025 e o fechamento da curva de juros. |
| Fundos Imobiliários (FIIs) | FIIs Híbridos/Recebíveis | Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) | Favorecidos pela queda dos juros, que tornam o yield (retorno com dividendos) mais atrativo. |
| Exposição a Ouro | ETFs de Ouro | Trend ETF LBMA Ouro (GOLD11) | Ativo de proteção contra inflação e instabilidade global, mantendo-se relevante. |
Atenção: A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Consulte sempre um profissional de investimento antes de aplicar seus recursos.
🇺🇸 Agenda Econômica dos EUA (18/11/2025)
Apesar de o principal dado do dia ser o da Produção Industrial, o mercado também fica atento aos indicadores de emprego e à taxa de câmbio (DXY).
| Horário (Brasília/BRT) | Indicador | Importância | Impacto no S&P 500 |
| 10:30 | Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego | Média | Mede a saúde do mercado de trabalho. Um número baixo pode sinalizar força econômica, aumentando receios de inflação e, consequentemente, afetando a política do Federal Reserve (Fed). |
| 11:15 | Produção Industrial (Outubro) | Alta | Mede a produção real das fábricas e minas. Um crescimento acima do esperado indica uma economia forte, o que é positivo para os balanços corporativos, mas pode pressionar o Fed a manter uma postura cautelosa (o que, por sua vez, pode gerar instabilidade). |
| 12:00 | Índice NAHB do Mercado Imobiliário (Novembro) | Média | Mede a confiança das construtoras em relação às condições atuais e futuras do mercado imobiliário. Relevante por seu impacto na economia geral. |
| Ao Longo do Dia | Discursos de Dirigentes do Fed | Alta | Declarações sobre inflação, emprego e a trajetória futura das taxas de juros (que movem as ações de crescimento, presentes no S&P 500). |
O Que Observar no S&P 500 Hoje (18/11/2025)
Tecnologia (Correção): Após a forte queda de ontem, os investidores observarão se o setor de tecnologia (as “Magníficas Sete”) continuará o movimento de correção ou se haverá uma recuperação.
Produção Industrial: Um número forte pode sustentar a tese de “pouso suave” da economia, impulsionando o índice. Um número fraco, no entanto, pode gerar preocupação com uma desaceleração, mas também alivia as pressões inflacionárias.
![]()
