Motoboy – Salário, piso salarial, o que faz e mercado de trabalho
Descrição do cargo
Os Motoboys, Motociclistas ou Motofretistas de CBO 5191-10, coletam e entregam documentos, encomendas e mercadorias, e transportam passageiros.
Realizam serviços bancários e de cartórios. Elaboram roteiros de trabalho, orientam passageiros, emitem recibos e preenchem protocolos.
Trabalham seguindo as normas de segurança utilizando-se de EPIs e instalando itens de segurança nos veículos.
Condições de trabalho
Os Motociclistas são responsáveis pelo transporte de documentos, encomendas e mercadorias, como também, de passageiros.
Vários Motoboys que transportam passageiros são autônomos, quanto aos que transportam documentos, encomendas e mercadorias, embora haja profissionais autônomos, a maioria trabalha com carteira assinada.
Todos trabalham individualmente e sem supervisão. Trabalham em motocicletas, sem proteção, nos períodos diurno e noturno.
Estão sujeitos a intempéries, a gases de combustão de veículos, posições desconfortáveis por longos períodos e estresse constante, principalmente quando enfrentam o trânsito das grandes cidades.
Embora ainda haja algumas restrições em relação ao transporte de passageiros por Motoboys, principalmente, nas grandes capitais, os Motoboys estão com tendência de expansão no mercado de trabalho.
Exigências do mercado de trabalho para o Motoboy
O exercício da profissão de Motoboy requer no mínimo a quarta série do ensino fundamental e curso de formação profissional com duração de 30 h e habilitação para dirigir motocicleta.
Funções executadas no dia a dia do profissional Motoboy
- Efetuar procedimentos de coletas e entregas;
- Manter a moto em condições de uso;
- Demonstrar competências pessoais;
- Elaborar roteiro;
- Trabalhar com segurança;
- Transportar passageiros;
- Executar entregas e coletas de encomendas, documentos e mercadorias;
- Realizar serviços bancários e de cartórios.
Atividades e funções mais comuns para a profissão
- Conferir medidas e peso da mercadoria;
- Retirar cheques devolvidos;
- Consultar guia de endereço impresso e/ou digital;
- Demonstrar capacidade de discrição;
- Utilizar freios traseiros e dianteiros conjuntamente;
- Realizar depósitos;
- ver mais…
Quanto ganha um Motoboy em 2024
Hoje um Motoboy ganha em média R$ 1.478,86 no mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais.
As informações são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, que reúne dados do CAGED, eSocial e Empregador Web com um total de 149.209 salários de profissionais admitidos e desligados pelas empresas no período de Novembro de 2022 a Novembro de 2023.
Faixa salarial e piso salarial 2024
A faixa salarial do Motoboy fica entre R$ 1.408,00 salário mediana da pesquisa e o teto salarial de R$ 2.258,61, sendo que R$ 1.438,48 é a média do piso salarial 2024 de acordos coletivos levando em conta profissionais em regime CLT de todo o Brasil.
O perfil profissional mais recorrente é o de um trabalhador com 24 anos, ensino médio completo, do sexo masculino que trabalha 44h semanais em empresas do segmento de Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
A cidade com mais ocorrências de contratações e por consequência com mais vagas de emprego para Motoboy é São Paulo – SP.
Salário de Motoboy – Série histórica
Salário de Motoboy por região do Brasil
| Cidade | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1.504,83 | 1.547,09 | 2.338,00 | 7,10 | 12.286 | |
| 43 | 1.380,00 | 1.418,74 | 2.144,05 | 6,60 | 6.470 | |
| 44 | 1.318,66 | 1.355,68 | 2.048,75 | 6,18 | 6.292 | |
| 44 | 1.341,55 | 1.379,21 | 2.084,31 | 6,34 | 6.010 | |
| 44 | 1.356,88 | 1.394,98 | 2.108,14 | 6,39 | 3.434 | |
| 43 | 1.411,59 | 1.451,23 | 2.193,14 | 6,74 | 3.347 | |
| 44 | 1.442,65 | 1.483,16 | 2.241,40 | 6,81 | 1.879 | |
| 42 | 1.347,58 | 1.385,41 | 2.093,68 | 6,56 | 1.832 | |
| 43 | 1.309,18 | 1.345,94 | 2.034,03 | 6,27 | 1.826 | |
| 44 | 1.395,25 | 1.434,42 | 2.167,74 | 6,59 | 1.663 | |
| Para ver a pesquisa salarial completa para o cargo em cada uma das cidades da tabela, clique nos links das localidades da lista. Para ver o salário em outras cidades além dessas utilize a Busca Salarial. | ||||||
Cálculo salarial para Motoboy
| Período | Salário Mensal | Salário Anual | Salário Semanal | Salário/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piso Salarial | 1.438 | 17.262 | 360 | 6,64 | |
| Média Salarial | 1.479 | 17.746 | 370 | 6,82 | |
| 1º Quartil | 1.300 | 15.598 | 325 | 6,00 | |
| Salário Mediana | 1.408 | 16.896 | 352 | 6,50 | |
| 3º Quartil | 1.723 | 20.670 | 431 | 7,95 | |
| Teto Salarial | 2.259 | 27.103 | 565 | 10,42 | |
| |||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Motoboy é um cargo que está com muita demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Novembro de 2022 e Novembro de 2023, tivemos um aumento de 9% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Dentro da pesquisa, logo abaixo, você pode conferir um gráfico completo mês a mês com o número de contratações e demissões de Motoboy pelo mercado de trabalho brasileiro segundo levantamento estatístico do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web no período de Novembro de 2022 e Novembro de 2023.
Quanto ganha um Motoboy por estado
| Estado | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 44 | 1.558,50 | 1.602,26 | 2.421,38 | 7,28 | 33.891 |
| Minas Gerais | 43 | 1.407,80 | 1.447,33 | 2.187,25 | 6,73 | 20.110 |
| Goiás | 43 | 1.331,78 | 1.369,17 | 2.069,13 | 6,37 | 14.292 |
| Rio de Janeiro | 43 | 1.390,92 | 1.429,97 | 2.161,01 | 6,65 | 14.151 |
| Ceará | 44 | 1.318,47 | 1.355,49 | 2.048,45 | 6,16 | 8.936 |
| Mato Grosso | 44 | 1.418,96 | 1.458,80 | 2.204,59 | 6,63 | 6.844 |
| Paraná | 43 | 1.638,41 | 1.684,41 | 2.545,53 | 7,83 | 6.542 |
| Espírito Santo | 43 | 1.370,98 | 1.409,47 | 2.130,04 | 6,56 | 4.638 |
| Santa Catarina | 43 | 1.697,88 | 1.745,56 | 2.637,94 | 8,12 | 4.039 |
| Pernambuco | 43 | 1.348,85 | 1.386,73 | 2.095,66 | 6,45 | 3.484 |
| Para ver a pesquisa salarial completa para o cargo e saber quanto ganha o Motoboy em cada um dos estados da tabela, clique nos links das localidades da lista. Para ver o salário em outros estados além desses utilize a Busca Salarial. | ||||||
Tipos de empresas que mais contratam
| CNAE | Segmento da Empresa | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 43 | 1.411,59 | 1.451,22 | 2.193,13 | 6,70 | 19.049 |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida | 43 | 1.386,96 | 1.425,91 | 2.154,87 | 6,57 | 11.982 |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 44 | 1.503,18 | 1.545,38 | 2.335,43 | 7,06 | 10.837 |
| 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp) | 44 | 1.390,35 | 1.429,39 | 2.160,14 | 6,56 | 9.792 |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 42 | 1.438,87 | 1.479,27 | 2.235,51 | 7,07 | 6.546 |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 44 | 1.395,36 | 1.434,54 | 2.167,92 | 6,58 | 6.304 |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 42 | 1.426,07 | 1.466,12 | 2.215,64 | 6,97 | 5.374 |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 44 | 1.450,28 | 1.491,00 | 2.253,25 | 6,81 | 5.220 |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 44 | 1.475,17 | 1.516,59 | 2.291,92 | 6,97 | 3.955 |
| CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas). | |||||||
Quanto ganha um Motoboy por jornada de trabalho
Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 149.209 profissionais admitidos e desligados. A relação abrange somente Motoboy em regime integral de trabalho.
| Total | Jornada | Ref. | Salário Mensal | Salário Hora |
|---|---|---|---|---|
| 128.142 | 44 | 220 | 1.482,66 | 6,74 |
| 8.356 | 40 | 200 | 1.440,52 | 7,20 |
| 3.090 | 36 | 180 | 1.430,80 | 7,95 |
| 1.798 | 42 | 210 | 1.475,37 | 7,03 |
| 786 | 43 | 215 | 1.501,28 | 6,98 |
| 411 | 39 | 195 | 1.426,83 | 7,32 |
| No Brasil, todo trabalhador contratado com carteira assinada, ou seja, numa relação de emprego, tem a jornada de trabalho estipulada no contrato de trabalho. A lei exige que fique clara, por escrito, a duração do trabalho que esse profissional terá de cumprir. | ||||
Salários por nível profissional e porte da empresa
Um Motoboy Nível I ganha em média R$ 1.540,94, o Nível II recebe cerca de R$ 1.743,16, já o Nível III tem uma média salarial de R$ 2.093,93 mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.
| Porte da Empresa | Nível I | Nível II | Nível III |
|---|---|---|---|
| Micro | 1.509,01 | 1.610,12 | 1.785,51 |
| Pequenas | 1.514,52 | 1.615,63 | 1.791,02 |
| Médias | 1.492,95 | 1.594,06 | 1.769,45 |
| Grandes Empresas | 1.544,05 | 1.645,15 | 1.820,54 |
| |||
Quanto ganha um Motoboy PCD
O salário médio aqui mostrado não difere o tipo de deficiência do trabalhador, podendo esta ser permanente, ou até mesmo um trabalhador readaptado que retorna de afastamento do trabalho pelo INSS.
Fonte: https://www.salario.com.br/profissao/motoboy/
![]()
